
![]() |
De Oudejaarsloop van Achil '87, met o.a. Timothy en Luc
|
| Mannen senioren, 10 km | |||||
| 1 | Jeroen van Damme | 77 | Loopgroep PK | 31:26 | |
| 2 | Timothy Karanu | 80 | Eindhoven Atletiek | 31:39 | |
| 3 | Kas van Veen | 81 | Prins Hendrik | 33:23 | |
| 5 | Pieter van Beekveld | 83 | Eindhoven Atletiek | 33:26 | |
| 9 | Bram van Rijswijk | 81 | Eindhoven Atletiek | 35:27 | |
| 11 | Wouter van Boekel | 83 | Eindhoven Atletiek | 35:53 | |
| 20 | Bram van Gessel | 83 | Eindhoven Atletiek | 40:26 | |
Mannen 35, 10 km |
|||||
| 1 | Greg van Hest | 73 | Tilburg Road Runners | 31:03 | |
| 2 | Luc Krotwaar | 68 | Eindhoven Atletiek | 32:03 | |
| 3 | Corné van Oirschot | 70 | Tilburg Road Runners | 34:43 | |
| 5 | Filip Lijnen | 69 | Eindhoven Atletiek | 35:40 | |
| 6 | Bas van der Ree | 76 | Eindhoven Atletiek | 36:09 | |
| 7 | Marc van Gils | 67 | Eindhoven Atletiek | 36:18 | |
| 8 | Peter van Gool | 73 | Eindhoven Atletiek | 36:54 | |
| 9 | Sadik el Mourabite | 72 | Eindhoven Atletiek | 37:18 | |
| 12 | Leo Martens | 70 | Eindhoven Atletiek | 38:03 | |
Mannen 45, 10 km |
|||||
| 1 | Oskar Kuijer | 66 | Eindhoven Atletiek | 33:15 | |
| 2 | Jos op 't Hoog | 66 | Prins Hendrik | 33:43 | |
| 3 | Luc de Kinderen | 64 | Ravels | 34:49 | |
| 8 | Henk van der Plas | 57 | Eindhoven Atletiek | 36:56 | |
| 19 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven Atletiek | 40:29 | |
| 39 | Leon Schrijvers | 65 | Eindhoven Atletiek | 44:51 | |
Mannen 55, 10 km |
|||||
| 1 | Kees Verhoeven | 50 | Loopgroep Goirle | 39:26 | |
| 2 | Wim Ogink | 51 | Tilburg Road Runners | 39:33 | |
| 3 | Sjef van Beerendonk | 52 | Tilburg Road Runners | 40:25 | |
| 11 | Frank Litjens | 50 | Eindhoven Atletiek | 44:20 | |
![]() |
De Sylvestercross, met Sifan en Casper
|
| Vrouwen senioren / prominenten, 6000 m | |||||
| 1 | Veerle Dejaeghere | 73 | België | 22:26 | |
| 2 | Sifan Hassan | 93 | Ethiopië | 22:36 | |
| 3 | Ruth van der Meijden | 84 | Asterix | 22:51 | |
Jongens jun B, 4000 m |
|||||
| 1 | Niek Blikslager | 95 | Groningen Atletiek | 14:12 | |
| 2 | Roy van Eekelen | 95 | Sprint | 14:17 | |
| 3 | Noah Schutte | 95 | Leiden Atletiek | 14:23 | |
| 8 | Casper van der Putten | 95 | Eindhoven Atletiek | 14:48 | |
![]() |
De Auwjaorscross tevens BK Cross, ook meetellend voor de Kempische crosscompetitie
|
| Mannen senioren, 9288 m | |||||
| 1 | Timothy Karanu | 80 | Eindhoven Atletiek | 31:01 | |
| 2 | Luc Krotwaar | 68 | Eindhoven Atletiek | 31:49 | |
| 3 | Frans Pasmans | 78 | Loopgroep PK | 32:11 | |
| 4 | Pieter van Beekveld | 83 | Eindhoven Atletiek | 32:13 | |
| 5 | Tim Tinus | 84 | Eindhoven Atletiek | 32:14 | |
| 8 | Sander Halin | 85 | Eindhoven Atletiek | 33:20 | |
| 9 | Oscar Mulder | 83 | Eindhoven Atletiek | 33:41 | |
| 12 | Wouter van Boekel | 83 | Eindhoven Atletiek | 35:30 | |
| 16 | Richard Dekker | 83 | Eindhoven Atletiek | 39:07 | |
Mannen 35, 9288 m |
|||||
| 1 | Greg van Hest | 73 | Tilburg Road Runners | 30:26 | |
| 2 | Peter Heusschen | 76 | GAC Gemert | 31:15 | |
| 3 | Jeroen van den Biggela | 76 | GAC Gemert | 31:32 | |
| 5 | Freddy van Dijk | 76 | Eindhoven Atletiek | 36:20 | |
Mannen 40, 6966 m |
|||||
| 1 | Armand van der Smissen | 68 | Tilburg Road Runners | 32:07 | |
| 2 | Jack van Avendonk | 67 | Attila | 32:47 | |
| 3 | Corné van Oirschot | 70 | Tilburg Road Runners | 34:19 | |
| 4 | Filip Lijnen | 69 | Eindhoven Atletiek | 35:58 | |
Mannen 45, 6966 m |
|||||
| 1 | Ad Peeters | 66 | AVV | 25:05 | |
| 2 | Peter Mijsberg | 65 | Eindhoven Atletiek | 25:18 | |
| 3 | Peter Simon | 66 | Eindhoven Atletiek | 26:00 | |
| 4 | Hans Brons | 65 | Eindhoven Atletiek | 26:16 | |
| 12 | Leon Schrijvers | 65 | Eindhoven Atletiek | 33:40 | |
| 13 | Peer Blom | 64 | Eindhoven Atletiek | 34:30 | |
Mannen 50, 6966 m |
|||||
| 1 | Theo Peeters | 61 | AVV | 25:26 | |
| 2 | Ruud Woord | 57 | THOR | 25:34 | |
| 3 | Bert van Nunen | 57 | De Keien | 25:47 | |
| 7 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 30:44 | |
Mannen 55, 6966 m |
|||||
| 1 | Adriaan Dekkers | 56 | GAC Gemert | 26:23 | |
| 2 | Tini de Laat | 54 | DAK | 27:14 | |
| 3 | Gert Hendrix | 55 | Loopgroep PK | 27:21 | |
| 11 | Huub Gordeijns | 55 | Eindhoven Atletiek | 34:09 | |
Mannen 65, 6966 m |
|||||
| 1 | Frans Dijkman | 44 | Generaal Michaelis | 31:07 | |
| 2 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 31:58 | |
| 3 | Wim Hermans | 45 | Eindhoven Atletiek | 33:43 | |
Vrouwen senioren, 4644 m |
|||||
| 1 | Miriam van Reijen | 83 | Phanos | 16:50 | |
| 2 | Kim Dillen | 83 | Eindhoven Atletiek | 17:47 | |
| 3 | Corine Spaans | 76 | Eindhoven Atletiek | 18:04 | |
| 4 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 18:07 | |
Vrouwen 45, 4644 m |
|||||
| 1 | Marleen van Beek | 65 | LADB | 18:09 | |
| 2 | Marijke von Bergh | 64 | Attila | 19:12 | |
| 3 | Annie Michiels | 65 | AVR '69 | 19:24 | |
| 4 | Anita Opheij | 66 | Eindhoven Atletiek | 21:13 | |
JJA, 4644 m |
|||||
| 1 | Jop van der Steen | 94 | Tilburg Road Runners | 16:06 | |
| 2 | Ruben Stittelaar | 94 | Statina | 16:20 | |
| 3 | Koen van de Mortel | 94 | Lopersgroep Deurne | 16:28 | |
| 4 | Tom Raas | 93 | Eindhoven Atletiek | 16:32 | |
| 6 | Martin Mom | 94 | Eindhoven Atletiek | 16:38 | |
JJB, 3303 m |
|||||
| 2 | Casper van der Putten | 95 | Eindhoven Atletiek | 10:30 | |
MJB, 2202 m |
|||||
| 11 | Anne-Marijke Voets | 95 | Eindhoven Atletiek | 10:16 | |
JJC, 2202 m |
|||||
| 24 | Remon de Weerd | 98 | Eindhoven Atletiek | 9:19 | |
| 28 | Luuk Stikkelbroeck | 98 | Eindhoven Atletiek | 10:36 | |
JJD, 2202 m |
|||||
| 2 | Thomas Spiekhout | 99 | Eindhoven Atletiek | 7:49 | |
| 6 | Luca Schliekelmann | 99 | Eindhoven Atletiek | 8:23 | |
| 12 | Lars Harmsen | 00 | Eindhoven Atletiek | 8:43 | |
JPA, 1101 m |
|||||
| 10 | Chiel Stikkelbroeck | 01 | Eindhoven Atletiek | 4:20 | |
| 15 | Maiko de Weerd | 01 | Eindhoven Atletiek | 4:25 | |
| 28 | Thijs Willems | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:09 | |
MPA, 1101 m |
|||||
| 10 | Imke Vliegen | 01 | Eindhoven Atletiek | 5:00 | |
JPB, 811 m |
|||||
| 9 | Tijn Stikkelbroeck | 03 | Eindhoven Atletiek | 3:20 | |
| 17 | Jary de Weerd | 03 | Eindhoven Atletiek | 4:02 | |
| 18 | Max Munsters | 03 | Eindhoven Atletiek | 4:45 | |
MPB, 811 m |
|||||
| 1 | Naomi van Opstal | 03 | Eindhoven Atletiek | 3:00 | |
![]() |
De Kerstloop van GAC, met Inge
|
| Vrouwen senioren, 10 km | |||||
| 1 | Inge van der Meulen | 73 | Eindhoven Atletiek | 40:22 | |
| 2 | Ester van Duijnhoven | 71 | Uden | 44:49 | |
| 3 | Francien Lenssen-Roefs | 59 | GAC Gemert | 45:03 | |
De Kerstloop Gennep van Vitesse, met Carla
---> Klik hier voor de uitslagen
| Vrouwen, 5.9 km | |||||
| 1 | Erika Schoofs | 66 | Weeze | 24:42 | |
| 2 | Annie Claassen | 56 | Malden | 25:50 | |
| 3 | Marianne Spronk | 48 | Goch | 26:29 | |
| 4 | Carla van Dijk | 69 | Eindhoven Atletiek | 27:52 | |
![]() |
De Drie dorpen cross van SV Fortuna, meetellend voor de Kempische crosscompetitie
|
| Mannen senioren, 8957 m | |||||
| 1 | Tim Tinus | 84 | Loopgroep PK | 32:14 | |
| 2 | Peter van Beekveld | 83 | Eindhoven Atletiek | 32:27 | |
| 3 | Sander Halin | 85 | Eindhoven Atletiek | 32:53 | |
| 4 | Oscar Mulder | 83 | Eindhoven Atletiek | 33:05 | |
| 8 | Martin Mom | 92 | Eindhoven Atletiek | 34:49 | |
| 11 | Ingmar van Dijk | 79 | Eindhoven Atletiek | 37:15 | |
Mannen 35, 8957 m |
|||||
| 1 | Ton Verbaandert | 69 | Eindhoven Atletiek | 32:55 | |
| 2 | Filip Lijnen | 69 | Eindhoven Atletiek | 34:59 | |
| 3 | Joan School | 74 | GVAC | 35:24 | |
| 4 | Sadik el Mourabite | 72 | Eindhoven Atletiek | 35:30 | |
| 5 | Bas van der Ree | 76 | Eindhoven Atletiek | 35:34 | |
| 8 | Hans-Peter van Wersch | 71 | Eindhoven Atletiek | 37:13 | |
| 9 | Paul Huibregtse | 70 | Eindhoven Atletiek | 37:16 | |
| 10 | Jos Harmsen | 67 | Eindhoven Atletiek | 39:47 | |
Mannen 45, 5966 m |
|||||
| 1 | Ad Peeters | 66 | AVV | 22:00 | |
| 2 | Peter Mijsberg | 65 | Eindhoven Atletiek | 22:27 | |
| 3 | Theo Peeters | 61 | AVV | 22:30 | |
| 4 | Peter Simon | 66 | Eindhoven Atletiek | 23:00 | |
| 5 | Arnold van Putten | 63 | Eindhoven Atletiek | 23:30 | |
| 9 | Ruud Mom | 62 | Eindhoven Atletiek | 24:43 | |
| 10 | Andy Verhoeven | 62 | Eindhoven Atletiek | 24:54 | |
| 11 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven Atletiek | 25:46 | |
| 17 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 27:27 | |
| 20 | Leon Schrijvers | 65 | Eindhoven Atletiek | 29:40 | |
Mannen 55, 5966 m |
|||||
| 1 | Gert Hendrix | 55 | Loopgroep PK | 23:57 | |
| 2 | Hein Asveld | 54 | Generaal Michaelis | 24:29 | |
| 3 | Henry Wijffelaars | 56 | Fortuna '67 | 27:26 | |
| 5 | Huub Gordeijns | 55 | Eindhoven Atletiek | 30:30 | |
Mannen 65, 5966 m |
|||||
| 1 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 28:00 | |
| 2 | Wim Hermans | 45 | Eindhoven Atletiek | 29:27 | |
| 3 | Henk Knapen | 44 | DES | 34:19 | |
Vrouwen senioren, 5966 m |
|||||
| 1 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 25:06 | |
| 2 | Karin Peijs | 86 | AVR '69 | 31:16 | |
Vrouwen 35, 5966 m |
|||||
| 1 | Annie Michiels | 65 | AVR '69 | 26:12 | |
| 2 | Niekol Dols | 68 | Eindhoven Atletiek | 27:45 | |
| 3 | Anita Opheij | 66 | Eindhoven Atletiek | 28:59 | |
Mannen korte cross, 3017 m |
|||||
| 1 | Bas van der Lip | 95 | GVAC | 10:43 | |
| 2 | Marc van Gils | 67 | Eindhoven Atletiek | 10:46 | |
| 3 | Coen Lauwers | 90 | AVR '69 | 11:21 | |
| 10 | Marcel Roosen | 70 | Eindhoven Atletiek | 12:36 | |
JJA, 8957 m |
|||||
| 1 | Tom Raas | 93 | Eindhoven Atletiek | 23:11 | |
| 2 | Maurice Lardenois | 93 | Fortuna '67 | 24:34 | |
| 3 | Mike Willems | 94 | DES | 24:37 | |
MJB, 2527 m |
|||||
| 5 | Anne-Marijke Voets | 95 | Eindhoven Atletiek | 13:20 | |
JJC, 2527 m |
|||||
| 7 | Remon de Weerd | 98 | Eindhoven Atletiek | 11:16 | |
JJD, 2006 m |
|||||
| 2 | Luca Schriekelmann | 99 | Eindhoven Atletiek | 8:00 | |
| 5 | Lars Harmsen | 00 | Eindhoven Atletiek | 8:28 | |
JPA, 995 m |
|||||
| 4 | Maiko de Weerd | 01 | Eindhoven Atletiek | 4:10 | |
| 6 | Jack Abernethy | 02 | Eindhoven Atletiek | 4:11 | |
| 18 | Thijs Willems | 02 | Eindhoven Atletiek | 4:57 | |
MPA, 995 m |
|||||
| 4 | Imke Vliegen | 01 | Eindhoven Atletiek | 4:32 | |
JPB, 995 m |
|||||
| 6 | Max Munsters | 03 | Eindhoven Atletiek | 4:34 | |
| 13 | Jary de Weerd | 03 | Eindhoven Atletiek | 8:12 | |
MPB, 995 m |
|||||
| 1 | Naomi van Opstal | 03 | Eindhoven Atletiek | 4:12 | |
JPC, 995 m |
|||||
| 4 | Robert Abernethy | 04 | Eindhoven Atletiek | 5:39 | |
![]() |
De Spijkenisse-Spark Marathon, met Bram
|
| Mannen senioren, marathon | |||||
| 1 | Bram van Rijswijk | 81 | Eindhoven Atletiek | 2:41:17 | |
| 2 | Wouter Decock | 83 | Molenlopers Bekegem | 2:58:57 | |
| 3 | Vincent Langendam | 91 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3:12:17 | |
De Meinweg cross van Swift Atletiek Roermond, met Carla en John
---> Klik hier voor de uitslagen
| Vrouwen 35, 4800 m korte cross | |||||
| 1 | Maria van Dinther-Hoog | 67 | Lopersgroep Deurne | 21:50 | |
| 2 | Carla van Dijk | 69 | Eindhoven Atletiek | 24:03 | |
| 3 | Loes Olivier | 72 | Swift | 29:30 | |
Mannen 60, 9600 m |
|||||
| 1 | John Williams | 50 | Eindhoven Atletiek | 36:06 | |
| 2 | Jo Dat | 48 | Lopersgroep Deurne | 36:15 | |
| 3 | Henk van Zantvoort | 51 | avVN | 36:59 | |
![]() |
De Bruggenloop R'dam van de stichting Beweeg Meer (Like2Run), met Henk
|
| Mannen 50, 15 km | |||||
| 1 | Henk van der Plas | 57 | Eindhoven Atletiek | 57:20 | 57:18 |
| 2 | Ron Huizer | 60 | Lg Aart Stigter | 58:51 | 58:48 |
| 3 | Leo Jansen | 57 | PAC | 58:58 | 58:48 |
De Engelermeer veldloop van O.S.S.-VOLO
---> Klik hier voor de uitslagen
| Mannen 35, 10380 m | |||||
| 1 | Koos Verweij | 71 | DAK Drunen | 36:33 | |
| 2 | Vincent Verboven | 70 | Eindhoven Atletiek | 41:00 | |
| 3 | Erik Wolfs | 75 | O.S.S.-VOLO | 43:21 | |
Mannen 50, 6920 m |
|||||
| 1 | Arie van Houwelingen | 60 | Empel | 27:01 | |
| 2 | Adri Henskens | 60 | O.S.S.-VOLO | 27:56 | |
| 3 | Peter Duvekot | 61 | Prins Hendrik | 30:08 | |
De Mescherbergloop van de Maas Runners
---> Klik hier voor de uitslagen
| Mannen senioren, 15 km | |||||
| 1 | Joost van den Ende | 88 | Seven Hills Running | 52:48 | 52:48 |
| 2 | Jelle Bertels | 85 | PVNK Running Hasselt | 55:13 | 55:13 |
| 3 | Charles Pennington | 78 | Royal Navy Triathlon | 55:43 | 55:42 |
| 31 | Bram van Gessel | 83 | Eindhoven Atletiek | 1:10:45 | 1:10:40 |
Vrouwen senioren, 15 km |
|||||
| 1 | Renée Vranken | 91 | Caesar | 1:09:43 | 1:09:28 |
| 2 | Lysanne Wolf | 79 | Sibbe | 1:11:01 | 1:10:55 |
| 3 | Yvonne Groenen | 84 | Eindhoven Atletiek | 1:14:34 | 1:14:21 |
De Zandboscross van LG Deurne
---> Klik hier voor de uitslagen
| Mannen 60, 7700 m | |||||
| 1 | John vd Wansem | 50 | LADB | 30:07 | |
| 2 | Jo Dat | 48 | Lopersgroep Deurne | 35:20 | |
| 3 | John Williams | 50 | Eindhoven Atletiek | 36:37 | |
De AV Haarlemmermeer cross
---> Klik hier voor de uitslagen
| Mannen 45, 10 km | |||||
| 1 | Oskar Kuijer | 66 | Eindhoven Atletiek | 37:12 | |
| 2 | Edwin Aardenburg | 62 | DEM | 38:52 | |
| 3 | Ron Aardenburg | 64 | avVN | 39:24 | |
De Veldloop van Stichting Vechtdal Loopsportpromotie
---> Klik hier voor de uitslagen
| Mannen, 8 km cross | |||||
| 1 | Caimin Stevens | 87 | Enschede | 27:28 | |
| 2 | Merwin Dollison | 75 | Winsum | 27:59 | |
| 3 | Erwin Akkerman | 79 | Meppel | 28:41 | |
| 10 | Merijn Trommar | 75 | Eindhoven Atletiek | 33:17 | |
![]() |
De L’Avant Sylvestre cross van AV Reusel '69 meetellend voor de Kempische crosscompetitie
|
| Mannen senioren, 11650 m | |||||
| 1 | Timothy Karanu | 80 | Eindhoven Atletiek | 37:44 | |
| 2 | Harm Sengers | 82 | Eindhoven Atletiek | 38:02 | |
| 3 | Luc Krotwaar | 68 | Eindhoven Atletiek | 38:09 | |
| 7 | Megersha Gadisha | 92 | Eindhoven Atletiek | 39:05 | |
| 9 | Sander Halin | 85 | Eindhoven Atletiek | 40:40 | |
| 12 | Martin Mom | 94 | Eindhoven Atletiek | 42:13 | |
| 13 | Oscar Mulder | 83 | Eindhoven Atletiek | 42:31 | |
| 14 | Johan van der Dennen | 80 | Eindhoven Atletiek | 42:52 | |
| 15 | Wouter van Boekel | 83 | Eindhoven Atletiek | 42:54 | |
| 17 | Ingmar van Dijk | 79 | Eindhoven Atletiek | 45:20 | |
Mannen 35, 11650 m |
|||||
| 1 | Ricky Meylaers | 73 | VABCO | 39:41 | |
| 2 | Ton Verbaandert | 69 | Eindhoven Atletiek | 40:30 | |
| 3 | Jack van Avendonk | 67 | Attila | 40:36 | |
| 5 | Filip Lijnen | 69 | Eindhoven Atletiek | 43:35 | |
| 6 | Peter van Gool | 73 | Eindhoven Atletiek | 44:31 | |
| 7 | Bert Zwart | 74 | Eindhoven Atletiek | 47:50 | |
| 10 | Willem Westenberg | 75 | Eindhoven Atletiek | 50:32 | |
Mannen 45, 9320 m |
|||||
| 1 | Ronny Agten | 59 | VABCO | 31:22 | |
| 2 | Luc de Kinderen | 64 | ARAC | 31:40 | |
| 3 | Ad Peeters | 66 | AVV | 33:16 | |
| 4 | Peter Simon | 66 | Eindhoven Atletiek | 34:26 | |
| 6 | Hans Brons | 65 | Eindhoven Atletiek | 35:36 | |
| 13 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven Atletiek | 37:48 | |
| 14 | Robert Sanchez | 57 | Eindhoven Atletiek | 37:56 | |
| 15 | Andy Verhoeven | 62 | Eindhoven Atletiek | 38:18 | |
| 26 | Cor Mandigers | 58 | Eindhoven Atletiek | 40:50 | |
| 29 | Leon Schrijvers | 65 | Eindhoven Atletiek | 46:30 | |
Mannen 55, 9320 m |
|||||
| 1 | Gert Hendrix | 55 | Loopgroep PK | 36:03 | |
| 2 | Wil Rindt | 53 | Eindhoven Atletiek | 37:06 | |
| 3 | Frans van der Staak | 53 | AV Oirschot | 38:21 | |
| 9 | Rinus van Dijck | 43 | Eindhoven Atletiek | 42:49 | |
| 10 | Wim Hermans | 45 | Eindhoven Atletiek | 44:31 | |
| 12 | Huub Gordeijns | 55 | Eindhoven Atletiek | 47:41 | |
Vrouwen senioren, 6990 m |
|||||
| 1 | Kim Dillen | 83 | Eindhoven Atletiek | 26:39 | |
| 2 | An Claes | 82 | Volharding | 28:56 | |
| 3 | Mien van Wuytswinkel | 83 | ARAC | 29:29 | |
Vrouwen 35, 6990 m |
|||||
| 1 | Rian van der Burgt | 75 | GVAC | 27:40 | |
| 2 | Ann Beyens | 74 | ARAC | 29:14 | |
| 3 | Annie Michiels | 65 | AVR '69 | 29:23 | |
| 4 | Niekol Dols | 68 | Eindhoven Atletiek | 30:19 | |
| 5 | Anne Rindt | 58 | Eindhoven Atletiek | 30:38 | |
| 6 | Anita Opheij | 66 | Eindhoven Atletiek | 31:44 | |
Mannen korte cross, 2720 m |
|||||
| 1 | Yannick Michiels | 91 | VABCO | 7:29 | |
| 2 | Pieter van Oirschot | 92 | Generaal Michaelis | 7:44 | |
| 3 | Tim Kragten | 89 | Caesar | 7:48 | |
| 19 | Marcel Roosen | 70 | Eindhoven Atletiek | 9:31 | |
Vrouwen korte cross, 2720 m |
|||||
| 1 | Kim Lahaije | 97 | Attila | 9:10 | |
| 2 | Serana Kemp | 84 | Eindhoven Atletiek | 9:13 | |
| 3 | Judi Becx | 94 | Attila | 9:23 | |
| 5 | Jose Verstraeten | 83 | Eindhoven Atletiek | 10:38 | |
MJB, 2720 m |
|||||
| 9 | Anne-Marijke Voets | 95 | Eindhoven Atletiek | 12:01 | |
MJC, 2030 m |
|||||
| 13 | Anne van Hannen | 98 | Eindhoven Atletiek | 8:39 | |
JJD, 2030 m |
|||||
| 3 | Luca Schliekelmann | 99 | Eindhoven Atletiek | 7:01 | |
| 8 | Lars Harmsen | 00 | Eindhoven Atletiek | 7:30 | |
JPA, 1340 m |
|||||
| 5 | Maiko de Weerd | 01 | Eindhoven Atletiek | 4:58 | |
| 9 | Jack Abernethy | 02 | Eindhoven Atletiek | 5:05 | |
| 15 | Thijs Willems | 02 | Eindhoven Atletiek | 5:41 | |
| 18 | Bert de Liefde | 02 | Eindhoven Atletiek | 6:00 | |
MPA, 1340 m |
|||||
| 8 | Imke Vliegen | 01 | Eindhoven Atletiek | 5:41 | |
JPB, 1340 m |
|||||
| 4 | Max Munsters | 03 | Eindhoven Atletiek | 5:29 | |
| 7 | Milo Pasqualini | 03 | Eindhoven Atletiek | 5:39 | |
| 9 | Arend Eijk | 03 | Eindhoven Atletiek | 5:47 | |
| 11 | Jens Piket | 03 | Eindhoven Atletiek | 6:18 | |
| 15 | Jary de Weerd | 03 | Eindhoven Atletiek | 7:12 | |
MPB, 1340 m |
|||||
| 1 | Naomi van Opstal | 03 | Eindhoven Atletiek | 5:03 | |
| 9 | Lindsey Heijmans | 03 | Eindhoven Atletiek | 6:45 | |
JPC, 650 m |
|||||
| 5 | Robert Abernethy | 04 | Eindhoven Atletiek | 3:04 | |
MPC, 650 m |
|||||
| 6 | Sya Luijten | 05 | Eindhoven Atletiek | 3:19 | |
![]() |
De Montferlandrun, een internationale 15 kilometer wegwedstrijd, met Sifan en Jos
|
| Mannen 45, 15 km | ||||||
| 1 | Marc van der Hoeven | 60 | België | 51:12 | 51:10 | |
| 2 | Klein Gebbink | 65 | LVG | 57:29 | 57:08 | |
| 3 | Gerard Limbeek | 61 | Dieren | 57:35 | 57:31 | |
| 45 | Jos Bergervoet | 58 | Eindhoven Atletiek | 1:02:39 | 1:02:33 | |
Vrouwen senioren, 15 km |
||||||
| 1 | Abebech Afework | 90 | Ethiopië | 49:17 | 49:15 | |
| 2 | Edna Kiplagat | 79 | Kenia | 49:42 | 49:41 | |
| 3 | Hilda Kibet | 81 | Nederland | 49:48 | 49:46 | |
| 5 | Sifan Hassan | 93 | Nederland | 53:57 | 53:55 | PR |